צמיגי האופניים Transition MTB הם צמיג לעשות הכל מכל הבחינות. קו האמצע המתגלגל במהירות עובר לידיות ביניים ברווחים רחבים ובהמשך לקו רכס חיצוני בולט, וכתוצאה מכך תבנית דריכה מגוונת. צמיגי האופניים Transition MTB מצטיינים בכל שטח, בכל תנאי.
| גודל | ETRTO | רָמָה | מַעֲטֶפֶת | חָרוּז | מתחם | TECH | מִשׁקָל | אומנות.# |
| 26x2.10 | 52-559 | ספּוֹרט | 22tpi | חוּט | יחיד | בסיסי | 916g | 112001 |
| 26x2.10 | 52-559 | Comp | 30tpi | חוּט | יחיד | בסיסי | 775g | 112002 |
| 26x2.10 | 52-559 | גזע | 60tpi | ארמיד | כָּפוּל | בסיסי | 695g | 112003 |
| 27.5x2.10 | 52-584 | ספּוֹרט | 22tpi | חוּט | יחיד | בסיסי | 1082g | 112004 |
| 27.5x2.10 | 52-584 | Comp | 30tpi | חוּט | יחיד | בסיסי | 780g | 112005 |
| 27.5x2.10 | 52-584 | גזע | 60tpi | ארמיד | כָּפוּל | בסיסי | 720g | 112006 |
| 27.5x2.25 | 54-584 | ספּוֹרט | 22tpi | חוּט | יחיד | בסיסי | 1072g | 112007 |
| 27.5x2.25 | 54-584 | Comp | 30tpi | חוּט | יחיד | בסיסי | 1082g | 112008 |
| 27.5x2.25 | 54-584 | Comp | 30tpi | מִתקַפֵּל | קיר חום | בסיסי | 780g | 112009 |
| 29x2.10 | 52-622 | ספּוֹרט | 22tpi | חוּט | יחיד | בסיסי | 1032g | 112010 |
| 29x2.10 | 52-622 | Comp | 30tpi | חוּט | יחיד | בסיסי | 830g | 112011 |
| 29x2.10 | 52-622 | גזע | 60tpi | ארמיד | כָּפוּל | בסיסי | 750g | 112012 |
| 29x2.25 | 54-622 | ספּוֹרט | 22tpi | חוּט | יחיד | בסיסי | 1149g | 112013 |
| 29x2.25 | 54-622 | Comp | 30tpi | חוּט | יחיד | בסיסי | 1139g | 112014 |
| 29x2.25 | 54-622 | Comp | 30tpi | מִתקַפֵּל | קיר חום | בסיסי | 850g | 112015 |

תגיות פופולריות: צמיגי mtb אופניים מעבר, סין mtb צמיגי אופניים מעבר יצרנים, ספקים, מפעל











